竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 11080 | 3.18 NBA 联赛 马刺VS国王 | 总比分大于230.51.9倍 总比分小于230.51.9倍 |
2026-03-18 07:55 | 总比分大于230.5获胜 | 查看赛事 |
| 11079 | 3.18 NBA 联赛 | 森林狼1.9倍 太阳1.9倍 |
2026-03-18 07:00 | 森林狼获胜 | 查看赛事 |
| 11078 | 3.18 NBA 联赛 | 黄蜂1.9倍 热火1.9倍 |
2026-03-18 07:00 | 黄蜂获胜 | 查看赛事 |
| 11077 | 3.17 欧冠 | 切尔西2倍 巴黎圣曼2.6倍 |
2026-03-17 23:50 | 巴黎圣曼获胜 | 查看赛事 |
| 11076 | 3.17 欧冠 | 曼城 2.2倍 皇马2.8倍 |
2026-03-17 23:48 | 皇马获胜 | 查看赛事 |
| 11072 | 3.17 NBA 联赛(马刺VS快船) | 总比分大于230.51.9倍 总比分小于230.51.9倍 |
2026-03-17 07:46 | 总比分大于230.5获胜 | 查看赛事 |
| 11071 | 3.17 NBA 联赛 | 火箭1.9倍 湖人1.9倍 |
2026-03-17 07:45 | 湖人获胜 | 查看赛事 |
| 11070 | 3.17 NBA 联赛 | 老鹰1.9倍 魔术1.9倍 |
2026-03-17 07:00 | 老鹰获胜 | 查看赛事 |
| 11066 | 3.16 NBA联赛()爵士VS国王 | 总比分大于230.51.9倍 总比分小于230.51.9倍 |
2026-03-16 07:34 | 总比分小于230.5获胜 | 查看赛事 |
| 11065 | 3.16 NBA联赛 | 尼克斯1.9倍 勇士1.9倍 |
2026-03-16 07:33 | 勇士获胜 | 查看赛事 |
| 11064 | 3.16 NBA联赛 | 猛龙1.9倍 活塞1.9倍 |
2026-03-16 03:31 | 猛龙获胜 | 查看赛事 |
| 11063 | 3.15 德甲 | 斯图加特[4]2倍 莱红牛[5]2.7倍 |
2026-03-15 23:58 | 斯图加特[4]获胜 | 查看赛事 |
| 11062 | 3.15 英超 | 曼联 [3]2.7倍 维拉[4]2倍 |
2026-03-15 22:28 | 曼联 [3]获胜 | 查看赛事 |
| 11059 | 3.15 NBA 联赛(国王VS快船) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 |
2026-03-15 07:35 | 总比分大于225.5获胜 | 查看赛事 |
| 11058 | 3.15 NBA 联赛 | 湖人1.9倍 掘金1.9倍 |
2026-03-15 07:33 | 湖人获胜 | 查看赛事 |
| 11057 | 3.15 NBA 联赛 | 热火1.9倍 魔术1.9倍 |
2026-03-15 07:31 | 魔术获胜 | 查看赛事 |
| 11056 | 3.14 英超 | 切尔西 [5]2倍 纽卡斯尔[12]3倍 |
2026-03-14 23:58 | 纽卡斯尔[12]获胜 | 查看赛事 |
| 11055 | 3.14 德甲 | 勒沃库森[6]1.8倍 拜仁[1]3倍 |
2026-03-14 22:28 | 勒沃库森[6]获胜 | 查看赛事 |
| 11051 | 3.14 NBA联赛(开拓者PK爵士) | 总比分大于230.51.9倍 总比分小于230.51.9倍 |
2026-03-14 08:49 | 总比分大于230.5获胜 | 查看赛事 |
| 11050 | 3.14 NBA联赛 | 勇士1.9倍 森林狼1.9倍 |
2026-03-14 07:48 | 森林狼获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-3-18 23:12 , Processed in 0.024707 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.