竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 10792 | 2.1 NBA 联赛(独行侠PK火箭) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 |
2026-02-01 09:19 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 10791 | 2.1 NBA 联赛 | 灰熊1.9倍 森林狼1.9倍 |
2026-02-01 08:18 | 森林狼获胜 | 查看赛事 |
| 10790 | 1.31 NBA联赛 | 步行者1.9倍 老鹰1.9倍 |
2026-02-01 07:17 | 步行者获胜 | 查看赛事 |
| 10789 | 1.31 英超 | 利物浦[6]2.7倍 纽卡斯尔[9]2.2倍 |
2026-01-31 23:58 | 利物浦[6]获胜 | 查看赛事 |
| 10788 | 1.31 德甲 | 法兰克福 [8]1.7倍 勒沃库森[6]3.3倍 |
2026-01-31 22:12 | 勒沃库森[6]获胜 | 查看赛事 |
| 10781 | 1.31 NBA联赛(勇士PK活塞) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 |
2026-01-31 11:02 | 总比分大于225.5获胜 | 查看赛事 |
| 10780 | 1.31 NBA联赛 | 掘金1.9倍 快船1.9倍 |
2026-01-31 09:00 | 掘金获胜 | 查看赛事 |
| 10779 | 1.31 NBA联赛 | 魔术1.9倍 猛龙1.9倍 |
2026-01-31 07:58 | 魔术获胜 | 查看赛事 |
| 10773 | 1.30 NBA联赛(太阳PK活塞) | 总比分大于220.51.9倍 总比分小于220.51.9倍 |
2026-01-30 09:20 | 总比分小于220.5获胜 | 查看赛事 |
| 10772 | 1.30 NBA联赛 | 公牛1.9倍 热火1.9倍 |
2026-01-30 08:19 | 公牛获胜 | 查看赛事 |
| 10771 | 1.30 NBA联赛 | 老鹰1.9倍 火箭1.9倍 |
2026-01-30 07:14 | 火箭获胜 | 查看赛事 |
| 10770 | 1.29 欧罗巴 | 贝蒂斯2.6倍 费耶诺德2倍 |
2026-01-29 23:55 | 平局 | 查看赛事 |
| 10764 | 1.29 NBA联赛 火箭PK马刺) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 |
2026-01-29 09:33 | 总比分小于225.5获胜 | 查看赛事 |
| 10763 | 1.29 NBA联赛 | 猛龙1.9倍 尼克斯1.9倍 |
2026-01-29 08:32 | 猛龙获胜 | 查看赛事 |
| 10762 | 1.29 NBA联赛 | 骑士1.9倍 湖人1.9倍 |
2026-01-29 07:30 | 骑士获胜 | 查看赛事 |
| 10761 | 1.28 欧冠 | 那不勒斯(意甲)1.7倍 切尔西(英超)3.3倍 |
2026-01-28 23:55 | 平局 | 查看赛事 |
| 10760 | 1.28 欧冠 | 多特蒙德(德甲)2.6倍 国际米兰(意甲)2.2倍 |
2026-01-28 23:55 | 国际米兰(意甲)获胜 | 查看赛事 |
| 10757 | 1.28 NBA 联赛 | 爵士1.9倍 快船1.9倍 |
2026-01-28 09:54 | 快船获胜 | 查看赛事 |
| 10756 | 1.28 NBA 联赛(尼克斯PK国王) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 |
2026-01-28 08:52 | 总比分小于235.5获胜 | 查看赛事 |
| 10755 | 1.28 NBA 联赛 | 奇才1.9倍 开拓者1.9倍 |
2026-01-28 07:51 | 奇才获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-2-1 18:47 , Processed in 0.070219 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.