竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 9844 | 10.11 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-11 19:50 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9843 | 10.11 西台 7 局4胜 不准游牧 | 猴子+小胖子1.9倍 硬汉+火海3倍 |
2025-10-11 19:50 | 猴子+小胖子获胜 | 查看赛事 |
| 9842 | 10.11 NBA季前赛 | 马刺1.9倍 爵士1.9倍 |
2025-10-11 10:03 | 爵士获胜 | 查看赛事 |
| 9841 | 10.10 世预赛欧洲区 | 瑞典1.7倍 瑞士3.3倍 |
2025-10-10 23:55 | 瑞士获胜 | 查看赛事 |
| 9840 | 10.10 商 5局3胜 | 雨神1.9倍 小华哥1.9倍 |
2025-10-10 21:00 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
| 9839 | 10.10 第3场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-10 20:30 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9838 | 10.10 商 5局3胜 | 雨神1.9倍 鹰仔2.6倍 |
2025-10-10 20:20 | 鹰仔获胜 | 查看赛事 |
| 9837 | 10.10 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-10 20:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9836 | 10.10 商 5局3胜 | 雨神1.9倍 赌圣2.9倍 |
2025-10-10 19:54 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
| 9835 | 10.10 第1场第4局 | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-10 19:15 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9834 | 10.9 NBA季前赛 | 尼克斯1.9倍 森林狼1.9倍 |
2025-10-10 06:34 | 森林狼获胜 | 查看赛事 |
| 9833 | 10.9 世界杯预选赛(捷克PK克罗地亚) | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍 总进球数大于3(3球为平)3倍 |
2025-10-10 02:32 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
| 9832 | 10.9 世界杯预选赛 | 苏格兰2.4倍 希腊2.6倍 |
2025-10-10 02:30 | 未揭晓 | 查看赛事 |
| 9831 | 10.9 商 7局4胜 | 鹰队1.8倍 眼仔2倍 |
2025-10-09 21:29 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
| 9830 | 10.9 第3场 第3局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-09 20:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9829 | 10.9 商 11局6胜 | 鹰队2.9倍 神龙1.8倍 |
2025-10-09 20:50 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
| 9828 | 10.9 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-09 20:01 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9827 | 10.9 2打商 7局4胜 | 猴子+小胖子1.9倍 鹰仔+啊虎 1.9倍 |
2025-10-09 20:00 | 鹰仔+啊虎 获胜 | 查看赛事 |
| 9826 | 10.8 NBA季前赛 | 勇士1.9倍 开拓者1.9倍 |
2025-10-09 10:00 | 勇士获胜 | 查看赛事 |
| 9825 | 10.8 NBA季前赛 | 热火1.9倍 马刺1.9倍 |
2025-10-09 07:32 | 马刺获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.