竞猜公告 | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。  | 
|||||
         
        赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 | 
| 9478 | 8.22 2打商 7局4胜(不流!) | 神龙+大厨1.9倍   鹰仔+啊虎1.9倍 | 
        2025-08-22 21:00 | 鹰仔+啊虎获胜 | 查看赛事 | 
| 9477 | 8.22 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-22 20:05 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9476 | 8.22 亚述 7局4胜 | 鹰队1.9倍   神龙1.9倍 | 
        2025-08-22 20:00 | 鹰队获胜 | 查看赛事 | 
| 9475 | 8.22 商 7局4胜 | 硬汉1.9倍   明日1.9倍 | 
        2025-08-22 19:00 | 硬汉获胜 | 查看赛事 | 
| 9474 | 8.21 欧罗巴资格赛(布拉迪斯 VS 年轻人) | 总进球数小于2球(2球为平)2.2倍   总进球数大于2(2球为平)2.5倍 | 
        2025-08-22 02:00 | 总进球数小于2球(2球为平)获胜 | 查看赛事 | 
| 9473 | 8.21 欧协联附加赛首回合 | 普莱西亚(乌克兰超)2.2倍   佛罗伦萨(意甲)3倍 | 
        2025-08-22 01:47 | 佛罗伦萨(意甲)获胜 | 查看赛事 | 
| 9472 | 8.21 低场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-21 21:10 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9471 | 8.21 2打商 7局4胜 | 神龙+大厨1.9倍   鹰仔+雨神1.9倍 | 
        2025-08-21 21:00 | 流盘 | 查看赛事 | 
| 9470 | 8.21 2打商 7局4胜 | 神龙+大厨1.9倍   鹰仔+雨神1.9倍 | 
        2025-08-21 21:00 | 流盘 | 查看赛事 | 
| 9469 | 8.21 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-21 20:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9468 | 8.216 商 7局4胜 | 硬汉1.9倍   细细粒1.9倍 | 
        2025-08-21 19:05 | 细细粒获胜 | 查看赛事 | 
| 9467 | 8.20 欧冠资格赛(费内巴切 VS 本菲卡) | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍   总进球数大于3(3球为平)3.2倍 | 
        2025-08-21 02:55 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 | 
| 9466 | 8.20 欧冠资格赛 | 巴塞尔(瑞士超)2.2倍   哥本哈根(丹麦超)3倍 | 
        2025-08-21 02:09 | 平局 | 查看赛事 | 
| 9465 | 8.20 第4场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-20 22:07 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9464 | 8.20 商 7局4胜 | 小马2倍   硬汉1.8倍 | 
        2025-08-20 22:30 | 硬汉获胜 | 查看赛事 | 
| 9463 | 8.20 商 7局4胜 | 神龙+细细粒1.9倍   鹰仔+小华哥1.9倍 | 
        2025-08-20 20:20 | 神龙+细细粒获胜 | 查看赛事 | 
| 9462 | 8.20 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-20 21:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
| 9461 | 8.19 欧冠附加赛首回合 贝尔格莱德红星 - AEP帕福斯 | 总进球数小于3球(3球为平)2.3倍   总进球数大于3(3球为平)3倍 | 
        2025-08-20 02:50 | 平局 | 查看赛事 | 
| 9460 | 8.19 欧冠附加赛首回合 | 格拉斯哥流浪者(苏格兰超)2.2倍   布鲁日(比利时甲)2.5倍 | 
        2025-08-20 02:26 | 布鲁日(比利时甲)获胜 | 查看赛事 | 
| 9459 | 8.19 第3场第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍   1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 | 
        2025-08-19 21:10 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 | 
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.