竞猜公告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
1227 | 10.20 晚上场 随机 5场(只计小分!) | 神龙2.61倍 ![]() |
2019-10-20 20:10 | 古尼获胜 | 查看赛事 |
1226 | 10.20 上午场 2场亚述+2场商 (只计小分!) | 神龙+赌圣1.66倍 ![]() |
2019-10-20 10:08 | 麻雀+杨大勇获胜 | 查看赛事 |
1225 | 10.14 2打商半决赛 7局4胜 | 大厨+火海1.6倍 ![]() |
2019-10-14 19:00 | 大厨+火海获胜 | 查看赛事 |
1224 | 10.14 2打商 半决赛 7局4胜 | 鹰队+赌圣1.95倍 ![]() |
2019-10-14 19:00 | 鹰队+赌圣获胜 | 查看赛事 |
1223 | 10.14 商单挑半决赛 7局4胜 | 麻雀4.6倍 ![]() |
2019-10-14 18:00 | 硬汉获胜 | 查看赛事 |
1222 | 10.14 亚述单挑半决赛 7局4胜 | 神龙1.41倍 ![]() |
2019-10-14 19:00 | 麻雀获胜 | 查看赛事 |
1221 | 10.14 亚述单挑半决赛 7局4胜 | 鹰队3.77倍 ![]() |
2019-10-14 19:00 | 柑橘获胜 | 查看赛事 |
1220 | 10.13 2打亚述 5局3胜 | 神龙+小华哥0.95倍 ![]() |
2019-10-13 15:05 | 流盘 | 查看赛事 |
1219 | 10.13 2打亚述 5局3胜 | 火海+大厨25.18倍 ![]() |
2019-10-13 15:10 | 流盘 | 查看赛事 |
1218 | 10.13 2打商 小组赛 5局3胜 | 神龙+小华哥1.13倍 ![]() |
2019-10-13 13:05 | 贝贝+柑橘获胜 | 查看赛事 |
1217 | 10.13 2打商 小组赛 5局3胜 | 硬汉+不了情1.07倍 ![]() |
2019-10-13 13:00 | 硬汉+不了情获胜 | 查看赛事 |
1216 | 10.12 亚述 小组赛 5局3胜 | 赌圣2.99倍 ![]() |
2019-10-12 19:13 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
1215 | 10.12 亚述 小组赛 5局3胜 | 火海2.31倍 ![]() |
2019-10-12 19:12 | 贝贝获胜 | 查看赛事 |
1214 | 10.12 商 小组赛 5局3胜 | 不了情2.87倍 ![]() |
2019-10-12 13:10 | 不了情获胜 | 查看赛事 |
1213 | 10.12 商 小组赛 5局3胜 | 硬汉1.08倍 ![]() |
2019-10-12 13:09 | 硬汉获胜 | 查看赛事 |
1212 | 10.11 欧洲杯预选赛 | 冰岛2.73倍 ![]() |
2019-10-11 23:55 | 冰岛获胜 | 查看赛事 |
1211 | 10.11 欧洲杯预选赛 | 捷克2.39倍 ![]() |
2019-10-11 23:55 | 捷克获胜 | 查看赛事 |
1210 | 10.10 随机 | 神龙1.39倍 ![]() |
2019-10-10 14:17 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
1209 | 10.10 亚述+商 (只计小分!) | 鹰队+赌圣3.71倍 ![]() |
2019-10-10 12:00 | 雷老虎+箭如雨获胜 | 查看赛事 |
1208 | 10.10 世界杯小组赛 | 中国1.39倍 ![]() |
2019-10-10 20:00 | 中国获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.