竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 1233 | 10.23 下午场 随机 | 神龙+英豪1.25倍 9X公+U973.92倍 |
2019-10-23 14:04 | 9X公+U97获胜 | 查看赛事 |
| 1232 | 10.22 欧冠小组赛 | 马德里竞技3.42倍 勒沃库森1.32倍 |
2019-10-22 23:51 | 勒沃库森获胜 | 查看赛事 |
| 1231 | 10.22 3打商 7局4胜 | 火海+小雨+不了情1.82倍 武力+硬汉+小马0.95倍 |
2019-10-22 20:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 1230 | 10.22 随机2打 只计小分! | 神龙+赌圣2.74倍 小丑+三克拉1.46倍 |
2019-10-22 20:00 | 小丑+三克拉获胜 | 查看赛事 |
| 1229 | 10.21 2打亚述 2打商 | 神龙+赌圣3.47倍 粗脸+雷老虎1.31倍 |
2019-10-21 14:00 | 粗脸+雷老虎获胜 | 查看赛事 |
| 1228 | 10.20 英超 | 曼联1.94倍 利物浦1.86倍 |
2019-10-20 23:30 | 曼联获胜 | 查看赛事 |
| 1227 | 10.20 晚上场 随机 5场(只计小分!) | 神龙2.61倍 古尼1.49倍 |
2019-10-20 20:10 | 古尼获胜 | 查看赛事 |
| 1226 | 10.20 上午场 2场亚述+2场商 (只计小分!) | 神龙+赌圣1.66倍 麻雀+杨大勇2.22倍 |
2019-10-20 10:08 | 麻雀+杨大勇获胜 | 查看赛事 |
| 1225 | 10.14 2打商半决赛 7局4胜 | 大厨+火海1.6倍 麻雀+982.35倍 |
2019-10-14 19:00 | 大厨+火海获胜 | 查看赛事 |
| 1224 | 10.14 2打商 半决赛 7局4胜 | 鹰队+赌圣1.95倍 硬汉+不了情1.85倍 |
2019-10-14 19:00 | 鹰队+赌圣获胜 | 查看赛事 |
| 1223 | 10.14 商单挑半决赛 7局4胜 | 麻雀4.6倍 硬汉1.2倍 |
2019-10-14 18:00 | 硬汉获胜 | 查看赛事 |
| 1222 | 10.14 亚述单挑半决赛 7局4胜 | 神龙1.41倍 麻雀2.91倍 |
2019-10-14 19:00 | 麻雀获胜 | 查看赛事 |
| 1221 | 10.14 亚述单挑半决赛 7局4胜 | 鹰队3.77倍 柑橘1.27倍 |
2019-10-14 19:00 | 柑橘获胜 | 查看赛事 |
| 1220 | 10.13 2打亚述 5局3胜 | 神龙+小华哥0.95倍 鹰队+赌圣0.97倍 |
2019-10-13 15:05 | 流盘 | 查看赛事 |
| 1219 | 10.13 2打亚述 5局3胜 | 火海+大厨25.18倍 爱情风车+黄妹儿0.99倍 |
2019-10-13 15:10 | 流盘 | 查看赛事 |
| 1218 | 10.13 2打商 小组赛 5局3胜 | 神龙+小华哥1.13倍 贝贝+柑橘5.84倍 |
2019-10-13 13:05 | 贝贝+柑橘获胜 | 查看赛事 |
| 1217 | 10.13 2打商 小组赛 5局3胜 | 硬汉+不了情1.07倍 追命+呵呵8.3倍 |
2019-10-13 13:00 | 硬汉+不了情获胜 | 查看赛事 |
| 1216 | 10.12 亚述 小组赛 5局3胜 | 赌圣2.99倍 呵呵1.39倍 |
2019-10-12 19:13 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
| 1215 | 10.12 亚述 小组赛 5局3胜 | 火海2.31倍 贝贝1.61倍 |
2019-10-12 19:12 | 贝贝获胜 | 查看赛事 |
| 1214 | 10.12 商 小组赛 5局3胜 | 不了情2.87倍 柑橘1.42倍 |
2019-10-12 13:10 | 不了情获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.