竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 805 | 4.1 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.85倍 1果7颗1.95倍 |
2019-04-01 20:40 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 804 | 4.1 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 呆呆+赌圣+小马1.18倍 明日+小熊+小杰4.91倍 |
2019-04-01 20:30 | 呆呆+赌圣+小马获胜 | 查看赛事 |
| 803 | 4.1 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2 7局4胜 | 文大+小酸菜2.59倍 二少+剑侠1.5倍 |
2019-04-01 19:05 | 二少+剑侠获胜 | 查看赛事 |
| 802 | 3.31 第3场 3打商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗2.04倍 1果7颗1.78倍 |
2019-03-31 22:10 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 801 | 3.31 第3场 3打商 7局4胜 | 赌圣+鹰+小马2.59倍 神龙+大厨+不了情1.5倍 |
2019-03-31 22:00 | 赌圣+鹰+小马获胜 | 查看赛事 |
| 800 | 3.31 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 小华+不了情+红魔1.69倍 呆呆+赌圣+小马2.17倍 |
2019-03-31 20:20 | 小华+不了情+红魔获胜 | 查看赛事 |
| 799 | 3.31 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 发子+小生1.54倍 车震东+财神2.48倍 |
2019-03-31 19:05 | 发子+小生获胜 | 查看赛事 |
| 798 | 3.30 第3场 3打商 7局4胜 | 赌圣+鹰+雨神1.7倍 神龙+雷老虎+火海2.15倍 |
2019-03-30 22:00 | 神龙+雷老虎+火海获胜 | 查看赛事 |
| 797 | 3.30 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.77倍 1果7颗2.05倍 |
2019-03-30 20:30 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
| 796 | 3.30 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 神龙+武力+小黑马2.06倍 鹰+小酸菜+八两金1.76倍 |
2019-03-30 20:25 | 鹰+小酸菜+八两金获胜 | 查看赛事 |
| 795 | 3.30 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 老狼+舞动2.8倍 小鸟+美夕1.44倍 |
2019-03-30 19:05 | 小鸟+美夕获胜 | 查看赛事 |
| 794 | 3.29 第3场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.84倍 1果7颗1.97倍 |
2019-03-29 21:30 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 793 | 3.29 第3场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 神龙+武力+小黑马1.4倍 小雨+红客+三疯2.94倍 |
2019-03-29 21:20 | 神龙+武力+小黑马获胜 | 查看赛事 |
| 792 | 3.29 第2场 越南随机 7局4胜 | 呆呆1.32倍 小雨3.41倍 |
2019-03-29 20:20 | 呆呆获胜 | 查看赛事 |
| 791 | 3.29 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 文大+小酸菜3.18倍 风雪飘飘+十号1.35倍 |
2019-03-29 19:05 | 文大+小酸菜获胜 | 查看赛事 |
| 790 | 3.28 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 神龙+武力+小黑马1.48倍 小雨+红客+三疯2.66倍 |
2019-03-28 20:20 | 流盘 | 查看赛事 |
| 789 | 3.28 第3场 商 7局4胜 | 鹰队4.21倍 雨神1.23倍 |
2019-03-28 22:00 | 雨神获胜 | 查看赛事 |
| 788 | 3.28 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.71倍 1果7颗2.13倍 |
2019-03-28 20:30 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
| 787 | 3.28 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 神龙+小黑马+武力1.93倍 小华+红魔+不了情1.88倍 |
2019-03-28 11:20 | 流盘 | 查看赛事 |
| 786 | 3.28 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 毛哥+明日1.71倍 车震东+财神2.14倍 |
2019-03-28 19:05 | 车震东+财神获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.