竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 10711 | 1.23 NBA 联赛(开拓者PK热火) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 |
2026-01-22 10:09 | 总比分大于235.5获胜 | 查看赛事 |
| 10710 | 1.23 NBA 联赛 | 森林狼1.9倍 公牛1.9倍 |
2026-01-23 08:08 | 森林狼获胜 | 查看赛事 |
| 10709 | 1.23 NBA 联赛 | 独行侠1.9倍 勇士1.9倍 |
2026-01-23 07:06 | 独行侠获胜 | 查看赛事 |
| 10708 | 1.22 欧罗巴 | 罗马(意甲)3.3倍 斯图加特(德甲)1.8倍 |
2026-01-23 03:50 | 罗马(意甲)获胜 | 查看赛事 |
| 10707 | 1.22 第3场第3局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-22 21:03 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10706 | 1.22 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-22 20:02 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10705 | 1.22 商 7局4胜 | 神龙(中方)2.8倍 2K1(越方)2.2倍 |
2026-01-22 22:01 | 2K1(越方)获胜 | 查看赛事 |
| 10704 | 1.22 商 7局4胜 | 神龙(中方)3.2倍 柑橘(越方)1.8倍 |
2026-01-22 21:00 | 柑橘(越方)获胜 | 查看赛事 |
| 10703 | 1.22 西台 7局4胜 | 猴子+细细1.9倍 火海+虎1.9倍 |
2026-01-22 19:58 | 火海+虎获胜 | 查看赛事 |
| 10702 | 1.22 商 7局4胜 | 细细 1.9倍 大厨1.9倍 |
2026-01-22 19:00 | 细细 获胜 | 查看赛事 |
| 10701 | 1.22 NBA 联赛(雄鹿PK雷霆) | 总比分大于235.51.9倍 总比分小于235.51.9倍 |
2026-01-22 10:24 | 总比分小于235.5获胜 | 查看赛事 |
| 10700 | 1.22 NBA 联赛 | 灰熊1.9倍 老鹰1.9倍 |
2026-01-22 08:23 | 灰熊获胜 | 查看赛事 |
| 10699 | 1.22 NBA 联赛 | 黄蜂1.9倍 骑士1.9倍 |
2026-01-22 07:22 | 骑士获胜 | 查看赛事 |
| 10698 | 1.21 欧冠 | 纽卡斯尔(英超)2.6倍 埃因霍温(荷甲)2.4倍 |
2026-01-22 03:50 | 纽卡斯尔(英超)获胜 | 查看赛事 |
| 10697 | 1.21 欧冠 | 尤文图斯(意大利)3倍 本菲卡(葡萄牙)2倍 |
2026-01-22 03:50 | 尤文图斯(意大利)获胜 | 查看赛事 |
| 10696 | 1.21 第3场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-21 21:14 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10695 | 1.21 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-01-21 20:14 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10694 | 1.21 商 7局4胜 | 神龙+鹰仔3.2倍 箭如雨+眼仔1.8倍 |
2026-01-21 21:09 | 箭如雨+眼仔获胜 | 查看赛事 |
| 10693 | 1.21 商 7局4胜 | 神龙+小华1.8倍 鹰仔+虎2倍 |
2026-01-21 20:08 | 神龙+小华获胜 | 查看赛事 |
| 10692 | 1.21 商 7局4胜 | 细细1.9倍 马车1.9倍 |
2026-01-21 19:06 | 马车获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-2-1 17:16 , Processed in 0.118950 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.