竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 9864 | 10.13 商 7局4胜 | 神龙+ 赌圣+ 小华 + 大厨2.7倍 鹰仔+细细 +眼仔 + 火海 2.3倍 |
2025-10-13 21:30 | 神龙+ 赌圣+ 小华 + 大厨获胜 | 查看赛事 |
| 9863 | 10.13 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-13 20:11 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9862 | 10.13 商 7局4胜 | 神龙+细细+ 不了情 + 眼仔1.8倍 鹰仔+小酸菜 + 大厨+小华2倍 |
2025-10-13 20:09 | 鹰仔+小酸菜 + 大厨+小华获胜 | 查看赛事 |
| 9861 | 10.13 商 7局4胜 | 神龙+细细+小马+ 马车2倍 鹰仔+ 雨神+小猛 +明日1.8倍 |
2025-10-13 19:07 | 鹰仔+ 雨神+小猛 +明日获胜 | 查看赛事 |
| 9860 | 10.12 NBA季前赛(凯尔特人PK骑士) | 总比分大于220.51.9倍 总比分小于220.51.9倍 |
2025-10-13 07:20 | 总比分大于220.5获胜 | 查看赛事 |
| 9859 | 10.12 NBA季前赛 | 快船1.9倍 掘金1.9倍 |
2025-10-13 09:16 | 掘金获胜 | 查看赛事 |
| 9858 | 10.12 世界杯预选赛 | 罗马尼亚2.3倍 奥地利2.9倍 |
2025-10-13 02:13 | 罗马尼亚获胜 | 查看赛事 |
| 9857 | 10.12 世界杯预选赛 | 丹麦2.2倍 希腊3倍 |
2025-10-13 02:10 | 丹麦获胜 | 查看赛事 |
| 9856 | 10.12 商 7局4胜 | 神龙+火海+啊虎2倍 鹰仔+眼仔+小谢1.8倍 |
2025-10-12 22:09 | 神龙+火海+啊虎获胜 | 查看赛事 |
| 9855 | 10.12 第3场 第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-12 21:08 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9854 | 10.12 商 7局4胜 | 鹰队+神龙2.3倍 小酸菜+眼仔3倍 |
2025-10-12 21:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 9853 | 10.12 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-12 19:55 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9852 | 10.12 商 7局4胜(纯射项目不流) | 火海2.7倍 明日2.2倍 |
2025-10-12 19:50 | 火海获胜 | 查看赛事 |
| 9851 | 10.12 NBA季前赛(独行侠PK黄蜂) | 总比分大于210.51.9倍 总比分小于210.51.9倍 |
2025-10-12 07:55 | 总比分大于210.5获胜 | 查看赛事 |
| 9850 | 10.12 NBA季前赛 | 步行者1.9倍 雷霆1.9倍 |
2025-10-12 07:00 | 步行者获胜 | 查看赛事 |
| 9849 | 10.11 世界杯预选赛(葡萄牙PK爱尔兰) | 总进球数小于3球(3球为平)2.5倍 总进球数大于3(3球为平)2.5倍 |
2025-10-12 02:30 | 总进球数小于3球(3球为平)获胜 | 查看赛事 |
| 9848 | 10.11 世界杯预选赛 | 匈牙利2.2倍 亚美尼亚3.3倍 |
2025-10-11 23:58 | 匈牙利获胜 | 查看赛事 |
| 9847 | 10.11 第3场第3局!!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2025-10-11 19:50 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 9846 | 10.11 商 7 局4胜 | 鹰仔1.9倍 神龙1.9倍 |
2025-10-11 19:47 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
| 9845 | 10.11 商 7 局4胜 | 小马1.9倍 眼仔1.9倍 |
2025-10-11 21:00 | 小马获胜 | 查看赛事 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.